Specimen ID | 1763257 |
Group | Plants |
Genus | Nasturtium |
Species | officinale |
Common Name | water-cress |
State | PA |
County | Centre |
Locality | [No locality description provided] |
Mapping Accuracy | Accurate |
HUC8 Name | Bald Eagle |
HUC8 Number | 02050204 |
HUC10 Name | Spring Creek |
HUC10 Number | 0205020401 |
HUC12 Name | Cedar Run |
HUC12 Number | 020502040101 |
Map | |
Collection Day | 1 |
Collection Month | 1 |
Collection Year | 1990 |
Year Accuracy | Actual |
Reference 1 |
Ref. Number: | 45006 |
Author: | NatureServe |
Date: | 2025 |
Title: | iMapInvasives: NatureServe’s online data system supporting strategic invasive species management |
Publisher: | NatureServe |
|
|
Comments | iMapInvasives source record |
Record Type | Literature |